History
11/8 23:31
11/9 0:48 (0.0mph 423.5m)
11/9 4:45 (0.0mph 420.5m)
11/9 5:17 (0.0mph 420.8m)
11/9 6:00 (0.0mph 420.9m)
11/9 6:25 (0.0mph 421.3m)
11/9 6:40 (0.0mph 427.3m)
11/9 6:55 LATraPac (1.3mph)
11/9 7:09 LATraPac
11/9 7:24 LATraPac
11/9 7:41 (1.6mph 116.9m)
11/9 7:56 (0.1mph 91.3m)