History
11/3 11:16
11/3 11:30 NJGCT (6.8mph)
11/3 11:57 NJGCT (0.9mph)
11/3 12:12 NJGCT (0.3mph)
11/3 12:27 NJGCT (0.1mph)
11/3 12:47 NJGCT (0.3mph)
11/3 13:10 NJGCT (-0.3mph)
11/3 13:29 NJGCT (0.0mph)
11/3 13:46 NJGCT (0.7mph)
11/3 14:01 NJGCT (0.3mph)
11/3 14:16 NJGCT
11/3 14:31 NJGCT
11/3 14:46 NJGCT (-0.3mph)
11/3 15:00 (8.6mph 1820.1m)
11/3 15:10 (35.4mph 9668.5m)
11/3 15:20 (55.7mph 23736.9m)