History
11/13 13:07
11/13 13:21 NJGCT (2.4mph)
11/13 13:39 NJGCT (0.5mph)
11/13 13:54 NJGCT (0.1mph)
11/13 14:09 NJGCT (0.2mph)
11/13 14:24 NJGCT (0.0mph)
11/13 14:39 NJGCT (0.2mph)
11/13 14:54 NJGCT (0.2mph)
11/13 15:09 NJGCT (0.0mph)
11/13 15:24 NJGCT (0.0mph)
11/13 15:42 NJGCT (0.8mph)
11/13 15:57 NJGCT (0.1mph)
11/13 16:12 NJGCT
11/13 16:27 NJGCT
11/13 16:42 NJGCT (0.2mph)
11/13 16:57 NJGCT (0.0mph)
11/13 17:12 NJGCT (0.0mph)
11/13 17:27 NJGCT (0.0mph)
11/13 17:40 NJGCT (0.9mph)
11/13 17:51 (11.9mph 1753.9m)
11/13 18:01 (24.5mph 8474.5m)