History
11/9 22:49
11/9 23:08 LAWBCT (1.5mph)
11/9 23:23 LAWBCT (0.0mph)
11/9 23:38 LAWBCT (0.0mph)
11/9 23:53 LAWBCT (0.0mph)
11/10 0:08 LAWBCT (0.0mph)
11/10 0:23 LAWBCT (0.0mph)
11/10 0:38 LAWBCT (0.0mph)
11/10 0:53 LAWBCT (0.0mph)
11/10 1:08 LAWBCT (0.0mph)
11/10 1:23 LAWBCT (0.0mph)
11/10 1:38 LAWBCT (0.0mph)
11/10 1:53 LAWBCT (0.0mph)
11/10 2:08 LAWBCT (0.0mph)
11/10 2:23 LAWBCT (0.0mph)
11/10 2:46 LAWBCT (1.0mph)
11/10 3:01 LAWBCT (0.0mph)
11/10 3:16 LAWBCT (0.0mph)
11/10 3:31 LAWBCT (0.0mph)
11/10 3:46 LAWBCT (0.0mph)
11/10 4:01 LAWBCT (0.0mph)
11/10 4:16 LAWBCT
11/10 4:31 LAWBCT
11/10 4:46 LAWBCT (-0.6mph)
11/10 5:01 LAWBCT (-0.1mph)
11/10 5:16 LAWBCT (-0.1mph)
11/10 5:31 LAWBCT (-0.1mph)
11/10 5:46 LAWBCT (-1.1mph)
11/10 6:01 LAWBCT (-0.7mph)
11/10 6:16 LAWBCT (0.0mph)
11/10 6:31 LAWBCT (0.0mph)
11/10 6:46 LAWBCT (0.0mph)
11/10 7:01 LAWBCT (0.0mph)
11/10 7:18 LAWBCT (2.7mph)
11/10 7:30 LAWBCT (2.8mph)
11/10 7:41 (16.6mph 3702.3m)
11/10 7:52 (20.4mph 9379.8m)