Historical Data Pier Trucker Analytics
Turn Time2h24h7d30d90dDwell TimeTurns
LA1h 30m (±<5m)1h 20m (±<5m)1h 10m (±<5m)1h 15m (±<5m)1h 20m (±<5m)3.4d1.66
Seattle1h 15m (±5m)1h 25m (±<5m)1h 30m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 35m (±<5m)2.3d1.42
Oakland1h 45m (±5m)1h 35m (±<5m)1h 40m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 40m (±<5m)3.9d1.54
NY1h 35m (±20m)1h 30m (±5m)1h 25m (±<5m)1h 25m (±<5m)1h 25m (±<5m)4.2d1.48
Vancouver45m (±55m)40m (±35m)1h (±30m)1h 5m (±15m)1h 5m (±5m)1.00
Houston55m (±35m)1h (±10m)1h (±5m)1h (±5m)1h (±<5m)1.55
Pier Trucker on Facebook
Follow us on Facebook for seaport news, terminal updates, etc.
Los Angeles Seattle Oakland New York
Pier Trucker App