Historical Data Pier Trucker Analytics
Turn Time2h24h7d30d90dDwell TimeTurns
LA1h 30m (±<5m)1h 15m (±<5m)1h 15m (±<5m)1h 20m (±<5m)1h 15m (±<5m)4.0d1.65
Seattle 2h 30m (±5m)1h 55m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 35m (±<5m)2.7d1.44
Oakland1h 35m (±5m)1h 25m (±<5m)1h 30m (±<5m)1h 30m (±<5m)1h 30m (±<5m)3.5d1.48
NY1h 30m (±5m)1h 15m (±<5m)1h 25m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 30m (±<5m)3.9d1.55
Vancouver1h 15m (±55m)55m (±20m)1h 5m (±10m)1.50
Houston1h 45m (±20m)1h 20m (±10m)1h 5m (±5m)1h 5m (±5m)1h (±<5m)1.56
Pier Trucker on Facebook
Follow us on Facebook for seaport news, terminal updates, etc.
Los Angeles Seattle Oakland New York
Pier Trucker App