Historical Data Pier Trucker Analytics
Turn Time2h24h7d30d90dDwell TimeTurns
LA1h 20m (±<5m)1h 10m (±<5m)1h 15m (±<5m)1h 20m (±<5m)1h 20m (±<5m)2.6d1.53
Seattle1h 50m (±5m)1h 35m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 35m (±<5m)1h 35m (±<5m)3.2d1.39
Oakland1h 45m (±5m)1h 35m (±<5m)1h 40m (±<5m)1h 40m (±<5m)1h 40m (±<5m)10.8d1.50
NY1h 5m (±20m)1h 15m (±<5m)1h 25m (±<5m)1h 25m (±<5m)1h 25m (±<5m)4.4d1.54
Vancouver40m (±35m)1h 15m (±15m)1h 10m (±10m)1h 5m (±5m)1.13
Houston1h 20m (±20m)1h 10m (±10m)1h 5m (±5m)1h (±<5m)1h (±<5m)1.53
Pier Trucker on Facebook
Follow us on Facebook for seaport news, terminal updates, etc.
Los Angeles Seattle Oakland New York
Pier Trucker App